Japonec Kamui Kobajaši umiestnil v tomto roku prvýkrát Sauber na prvé miesto výsledkových listín, v Jereze bol najrýchlejší počas druhého dňa testov.
Výsledky 2. dňa testov v Jereze:
Pozícia | Jazdec | Tím | Čas | Strata | Počet kôl |
1 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber | 01:19,950 | - | 103 |
2 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 01:20,026 | 00:00,076 | 121 |
3 | Jenson Button | McLaren | 01:20,618 | 00:00,668 | 83 |
4 | Nico Hülkenberg | Williams | 01:20,629 | 00:00,679 | 67 |
5 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 01:20,754 | 00:00,804 | 80 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 01:21,083 | 00:01,133 | 124 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:21,424 | 00:01,474 | 129 |
8 | Robert Kubica | Renault | 01:22,003 | 00:02,053 | 103 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | 01:22,043 | 00:02,093 | 99 |
10 | Timo Glock | Virgin Racing | 01:29,964 | 00:10,014 | 11 |
Fotky: