Víťazom Veľkej ceny Kórey šampionátu Formula 1 2010 sa stal Španiel Fernando Alonso s monopostom Ferrari. Felipe Massa došiel na fantastickom treťom mieste.
Štart pretekov bol odložený kvôli zlým podmienkam na trati o 10 minút. Nejednalo sa ale o technické problémy na trati, ktoré by sme pred niekoľkými týždňami od Kórey očakávali. Čistý štart prekazilo počasie. Trať bola mokrá a v stave, kedy sa na nej prakticky nedalo jazdiť.
O 9:10 sa štart nakoniec konal, ale po troch kolách za safety car-om sa vedenie pretekov rozhodlo závod zastaviť a vyvesili sa červené vlajky. Kým sa podmienky nezlepšili prešlo ďalších 40 minút.
Reštart závodu prebehol opäť za safety car-om, tentokrát už ale piloti hlásili jemne lepšie podmienky a po niekoľkých kolách s mohlo začať konečne pretekať!
Safety car ale ešte nepovedal posledné slovo a po niekoľkých nehodách sa na trati znovu objavil. Veľmi dôležitým okamihom bola havária Marka Webbera len niekoľko minút po reštarte, keď našiel na mokrý obrubník a prepískol to s otáčkami. Skončil v bariére a v pretekoch ďalej pokračovať nemohol. Ba čo viac, z trate zostrelil aj Nica Rosberga.
Preteky nám okoreňoval Adrian Sutil svojími manévrami pri predbiehaní, ktoré nie vždy vyšli tak, ako by si želal. Nakoniec na to aj doplatil a v cieli nebol klasifikovaný. Nebezpečným počínaním sa vyradili aj iní piloti, medzi inými aj Sebastien Buemi či Jarno Trulli.
Po zastávkach v boxoch zostal Vettel na prvom mieste, Alonso sa tam však zdržal trochu dlhšie a dostal sa pred neho Lewis Hamilton. Fernando mu ale útok oplatil a dostal sa späť na svoju pozíciu. Dôležitý moment nastal v 46. kole, keď autu Sebastiana Vettela z na prvom mieste vypovedala službu technika. V pretekoch ďalej pokračovať nemohol.
Do konca sme videli ešte zaujímavé predbiehacie manévre i nehody, svoj monopost nezvládol ani jazdec Renaultu Vitalij Petrov. Do cieľa sa napokon došlo v riadnom 55. kole, už za šera. Víťazom pretekov sa stal Fernando Alonso a stal sa lídrom priebežného poradia!!!
Výsledky VC Kórey 2010:
| Pozícia | Jazdec | Tím | Kolá | Čas/strata | Štart |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 2:48:20,8 | 3 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +14,9 s | 4 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +30,8 s | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 55 | +39,6 s | 9 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 55 | +47,7 s | 8 |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 55 | +53,5 s | 17 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1:09,2 min | 10 |
| 8 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +1:17,8 min | 12 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +1:20,1 min | 13 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1:20,8 min | 11 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +1:24,1 min | 15 |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1:29,9 min | 7 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 54 | +1 kolo | 21 |
| 14 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 53 | +2 kolá | 24 |
| 15 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 53 | +2 kolá | 23 |
| - | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 46 | +9 kôl | 14 |
| - | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 45 | +10 kôl | 1 |
| - | Vitalij Petrov | Renault | 39 | +16 kôl | 20 |
| - | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 31 | +24 kôl | 19 |
| - | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | +25 kôl | 16 |
| - | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | +30 kôl | 22 |
| - | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 25 | +30 kôl | 18 |
| - | Mark Webber | RBR-Renault | 18 | +37 kôl | 2 |
| - | Nico Rosberg | Mercedes GP | 18 | +37 kôl | 5 |
Vaše názory na závod sú vítané v komentároch.