Výsledky kvalifikácie a závodu VC Číny F1 2011.
Kvalifikácia:
| Pozícia | Jazdec | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35,674 | 1:34,776 | 1:33,706 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35,924 | 1:34,662 | 1:34,421 | 0,715 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36,091 | 1:34,486 | 1:34,463 | 0,757 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35,272 | 1:35,850 | 1:34,670 | 0,964 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35,389 | 1:35,165 | 1:35,119 | 1,413 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,478 | 1:35,437 | 1:35,145 | 1,439 |
| 7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36,133 | 1:35,563 | 1:36,158 | 2,452 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:35,702 | 1:35,858 | 1:36,190 | 2,484 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36,110 | 1:35,500 | 1:36,203 | 2,497 |
| 10 | Vitalij Petrov | Renault | 1:35,370 | 1:35,149 | - | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36,092 | 1:35,874 | ||
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36,046 | 1:36,053 | ||
| 13 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:36,147 | 1:36,236 | ||
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35,508 | 1:36,457 | ||
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35,911 | 1:36,465 | ||
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35,910 | 1:36,611 | ||
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36,121 | 1:36,956 | ||
| 18 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36,468 | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37,894 | |||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38,318 | |||
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39,119 | |||
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39,708 | |||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40,212 | |||
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:40,445 | |||
| kvalifikačný limit | 1:41,941 |
Preteky, VC Číny:
| Pozícia | Jazdec | Tím | Kolá | Čas/strata | Štart |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:36:58,2 h | 3 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +5,1 s | 1 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +7,5 s | 18 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +10,0 s | 2 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13,4 s | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15,8 s | 6 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +30,6 s | 5 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31,0 s | 14 |
| 9 | Vitalij Petrov | Renault | 56 | +57,4 s | 10 |
| 10 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 56 | +1:03,2 min | 13 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1:08,7 min | 8 |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1:12,7 min | 16 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +1:30,1 min | 15 |
| 14 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1:30,6 min | 9 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1 kolo | 11 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 kolo | 19 |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 kolo | 12 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 55 | +1 kolo | 17 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +1 kolo | 20 |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +2 kolá | 21 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 kolá | 22 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +2 kolá | 23 |
| 23 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 54 | +2 kolá | 24 |
| - | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 9 | +47 kôl | 7 |