Aj v tejto sezóne sa konala VC Európy v španielskej Valencii. Systémom štart-cieľ zvíťazil Sebastian Vettel, Fernando Alonso skončil druhý po štarte zo 4. miesta.
Výsledky kvalifikácie:
Pozícia | Jazdec | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39,116 | 1:37,305 | 1:36,975 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39,956 | 1:38,058 | 1:37,163 | 0,188 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39,244 | 1:37,727 | 1:37,380 | 0,405 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,725 | 1:37,930 | 1:37,454 | 0,479 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,413 | 1:38,566 | 1:37,535 | 0,560 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39,453 | 1:37,749 | 1:37,645 | 0,670 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39,266 | 1:38,373 | 1:38,231 | 1,256 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39,198 | 1:38,365 | 1:38,240 | 1,265 |
9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39,877 | 1:38,781 | ||
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39,329 | 1:39,034 | ||
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39,690 | 1:39,068 | ||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39,852 | 1:39,422 | ||
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39,602 | 1:39,489 | ||
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40,131 | 1:39,525 | ||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39,690 | 1:39,645 | ||
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39,494 | 1:39,657 | ||
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39,679 | 1:39,711 | ||
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40,232 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41,664 | |||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42,234 | |||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42,553 | |||
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43,584 | |||
23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43,735 | |||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44,363 | |||
Q1 107 % | 1:45,301 |
Výsledky VC Európy 2011:
Pozícia | Jazdec | Tím | Odstup |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | víťaz |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +10.8 s |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | +27.2 s |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +46.1 s |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +51.7 s |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +60.0 s |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +98.0 s |
8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 kolo |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 kolo |
10 | Nick Heidfeld | Renault | +1 kolo |
11 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | +1 kolo |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 kolo |
13 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | +1 kolo |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 kolo |
15 | Vitalij Petrov | Renault | +1 kolo |
16 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | +1 kolo |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 kolo |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 kolo |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 kola |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 kolá |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 kolá |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 kolá |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 kolá |
24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | +3 kolá |