Po ročnej prestávke sa opäť jazdí v Bahrajne, tentokrát na klasickej konfigurácii, akú poznáme z rokov 2004 - 2009. Počas kvalifikácie bol najrýchlejší Sebastian Vettel na Red Bulle. Michael Schumacher po taktickej chybe odštartuje až sedemnásty.
Výsledky kvalifikácie na VC Bahrajnu:
| Pozícia | Jazdec | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34,308 | 1:33,527 | 1:32,422 | - |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34,813 | 1:33,209 | 1:32,520 | 0,098 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34,015 | 1:33,311 | 1:32,637 | 0,215 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34,792 | 1:33,416 | 1:32,711 | 0,289 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34,588 | 1:33,219 | 1:32,821 | 0,399 |
| 6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33,988 | 1:33,556 | 1:32,912 | 0,490 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34,041 | 1:33,246 | 1:33,008 | 0,586 |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:33,814 | 1:33,660 | 1:33,394 | 0,972 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34,760 | 1:33,403 | - | - |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34,624 | 1:33,510 | - | - |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34,552 | 1:33,789 | - | - |
| 12 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:34,131 | 1:33,806 | - | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:34,601 | 1:33,807 | - | - |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34,372 | 1:33,912 | - | - |
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34,466 | 1:34,017 | - | - |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34,852 | 1:36,132 | - | - |
| 17 | Pastor Maldonado* | Williams-Renault | 1:34,639 | - | - | - |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34,865 | - | - | - |
| 19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35,014 | - | - | - |
| 20 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:35,823 | - | - | - |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37,683 | - | - | - |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37,883 | - | - | - |
| 23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37,905 | - | - | - |
| 24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:38,314 | - | - | - |
| - | Q1 107 % | - | 1:40,380 | - | - | - |
* Pastor Maldonado bol nútený vymeniť prevodovku, na štarte sa posunie o 5 miest.