Víťazom pretekov VC Nemecka sa stal Fernando Alonso, ktorý si vedenie držal od samého začiatku. Systémom štart-cieľ tak zvíťazil vo VC Nemecka. Na okruhu Hockenheim dominoval aj v roku 2010.
Výsledky VC Nemecka 2012:
Pozícia | Jazdec | Tím | Kolá | Strata |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | víťaz |
2 | Sebastian Vettel* | Red Bull Racing-Renault | 67 | +3.7 s |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +6.9 s |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 67 | +16.4 s |
5 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 67 | +21.9 s |
6 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 67 | +27.8 s |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 67 | +28.9 s |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 67 | +46.9 s |
9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 67 | +48.1 s |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | +48.8 s |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 67 | +59.2 s |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +71.4 s |
13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 67 | +76.8 s |
14 | Jean-Éric Vergne | STR-Ferrari | 67 | +76.9 s |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | +1 kolo |
16 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 66 | +1 kolo |
17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 66 | +1 kolo |
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +1 kolo |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 65 | +2 kolá |
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 65 | +2 kolá |
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 64 | +3 kolá |
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 64 | +3 kolá |
23 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 64 | +3 kolá |
- | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +11 kôl |
Sebastian Vettel obdržal penalizáciu 20 s za predbiehací manéver na Jensona Buttona v poslednom kole, keď získal pozíciu nedovoleným spôsobom. Zaradil sa teda na 5. miesto.