Taliansko, 2. voľný tréning:
| Pozícia | Jazdec | Tím | Čas | Strata | Kolá |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'22.839 | 27 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'22.915 | 0.076 | 32 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1'23.061 | 0.222 | 20 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'23.154 | 0.315 | 22 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'23.210 | 0.371 | 38 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'23.415 | 0.576 | 23 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'23.708 | 0.869 | 31 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1'23.709 | 0.870 | 32 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1'23.852 | 1.013 | 30 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'23.857 | 1.018 | 29 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'24.181 | 1.342 | 35 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1'24.380 | 1.541 | 36 |
| 13 | Vitalij Petrov | Renault | 1'24.407 | 1.568 | 21 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'24.448 | 1.609 | 29 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'24.517 | 1.678 | 35 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1'24.547 | 1.708 | 32 |
| 17 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1'24.785 | 1.946 | 31 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'25.106 | 2.267 | 24 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1'26.204 | 3.365 | 38 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1'26.306 | 3.467 | 41 |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1'26.631 | 3.792 | 31 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'26.676 | 3.837 | 25 |
| 23 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 1'29.498 | 6.659 | 5 |
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 3 |
_____________________________________________________________________________________________________________
Hlasujte v nižšie uvedenej ankete, chcem vedieť, aký máte názor na publikovanie výsledkov tréningov na tejto stránke. Niektorí z vás možno tréningy sledujú, takže tu zverejnené výsledky ich nezaujímajú, ďalších nezaujímajú ani samotné výsledky tréningov. Výsledky ankety objektívne zvážim a podľa toho sa v budúcnosti zariadim. Hlasujte objektívne. Ďakujem.