V Barcelone prebiehali 1. - 4. marca posledné predsezónne testy. Najrýchlejší čas všetkých štyroch dní zajazdil Kimi Raikkonen na mäkkej zmesi pneumatík. V najlepšej forme je podľa mnohých obhájca titulu Red Bull.
V nedeľu dopoludnia narušil testovanie noviniek Vettel výletom mimo trať a poškodením vozidla. Tím potom musel meniť prevodovku, v predsezónnych testoch už tretíkrát, čo zabralo ďalšie tri hodiny. Red Bull si záver určite predstavoval inak, pretože s novinkami potreboval získať čo najviac dát.
McLaren bol s testovaním spokojný, hoci po Red Bulle odjazdil najmenšiu vzdialenosť - ranou boli najmä problémy s hydraulikou a slabých 44 kôl Jensona Buttona. Z hľadiska výkonnosti sa však podľa vyjadrení tímu jedná o veľký pokrok.
Ferrari odjazdilo počas druhých Barcelonských testov najviac kilometrov spomedzi všetkých tímov, dosiahnuté časy a vyjadrenia jazdcov však nesvedčia o pripravenosti auta bojovať o víťazstvá už od prvých pretekov. Vyjadrenia jazdcov prinesiem v ďalšom článku.
Štatistiky:
Najrýchlejšie časy
Pozícia | Tím | Jazdec | Čas | Strata |
1 | Lotus | Kimi Raikkonen | 1:22.030 | |
2 | Sauber | Sergio Perez | 1:22.094 | 0.064 |
3 | McLaren | Jenson Button | 1:22.103 | 0.073 |
4 | Toro Rosso | Daniel Ricciardo | 1:22.155 | 0.125 |
5 | Ferrari | Fernando Alonso | 1:22.250 | 0.220 |
6 | Williams | Bruno Senna | 1:22.296 | 0.266 |
7 | Force India | Nico Hulkenberg | 1:22.312 | 0.282 |
8 | Caterham | Heikki Kovalainen | 1:22.630 | 0.600 |
9 | Red Bull | Mark Webber | 1:22.662 | 0.632 |
10 | Mercedes | Nico Rosberg | 1:22.932 | 0.902 |
11 | Marussia | Timo Glock | 1:26.173 | 4.143 |
Odjazdené kilometre:
Tím | Počet kôl | Km |
Ferrari | 468 | 2178,540 |
Mercedes | 436 | 2029,580 |
Caterham | 392 | 1824,760 |
Toro Rosso | 389 | 1810,795 |
Sauber | 381 | 1773,555 |
Lotus | 361 | 1680,455 |
Force India | 343 | 1596,665 |
Williams | 338 | 1573,390 |
McLaren | 288 | 1340,640 |
Red Bull | 280 | 1303,400 |
Odjazdené kilometre z pohľadu motorov:
Motor | Počet kôl | Km |
Renault | 1371,000 | 6382,005 |
Ferrari | 1238,000 | 5762,890 |
Mercedes | 1067,000 | 4966,885 |
Výsledky:
1. deň testov, Barcelona, 1. 3. 2011:
Pozícia | Jazdec | Tím | Čas | Strata | Kolá |
1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.252 | 72 | |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:23.510 | 0.258 | 63 |
3 | Sergio Pérez | Sauber | 1:23.820 | 0.568 | 117 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.830 | 0.578 | 102 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.992 | 0.740 | 128 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:24.216 | 0.964 | 113 |
7 | Paul DiResta | Force India | 1:24.305 | 1.053 | 98 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.318 | 1.066 | 105 |
9 | Vitalij Petrov | Caterham | 1:24.876 | 1.624 | 123 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.587 | 2.335 | 58 |
2. deň testov, Barcelona, 2. 3. 2011:
Pozícia | Jazdec | Tím | Čas | Strata | Kolá |
1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.614 | 123 | |
2 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:23.126 | 0.512 | 31 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.361 | 0.747 | 85 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.447 | 0.833 | 124 |
5 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:23.828 | 1.214 | 104 |
6 | Kamuj Kobajaši | Sauber | 1:23.836 | 1.222 | 76 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:23.893 | 1.279 | 33 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.978 | 1.364 | 78 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.111 | 1.497 | 65 |
10 | Bruno Senna | Williams | 1:24.925 | 2.311 | 48 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.801 | 3.187 | 20 |
3. deň testov, Barcelona, 3. 3. 2011:
Pozícia | Jazdec | Tím | Čas | Strata | Kolá |
1 | Sergio Pérez | Sauber | 1:22,094 | 114 | |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:22,103 | 0,009 | 44 |
3 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22,155 | 0,061 | 131 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22,413 | 0,319 | 122 |
5 | Paul di Resta | Force India | 1:22,446 | 0,352 | 108 |
6 | Bruno Senna | Williams | 1:22,480 | 0,386 | 111 |
7 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:22,630 | 0,536 | 64 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1:22,662 | 0,568 | 70 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22,932 | 0,838 | 129 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25,379 | 3,285 | 43 |
4. deň testov, Barcelona, 4. 3. 2011:
Pozícia | Jazdec | Tím | Čas | Strata | Kolá |
1 | Räikkönen | Lotus | 1:22,030 | 121 | |
2 | Alonso | Ferrari | 1:22,250 | 0,22 | 115 |
3 | Senna | Williams | 1:22,296 | 0,266 | 53 |
4 | Hülkenberg | Force India | 1:22,312 | 0,282 | 101 |
5 | Kobajaši | Sauber | 1:22,386 | 0,356 | 72 |
6 | Hamilton | McLaren | 1:22,430 | 0,4 | 115 |
7 | Petrov | Caterham | 1:22,795 | 0,765 | 101 |
8 | Schumacher | Mercedes | 1:22,939 | 0,909 | 100 |
9 | Maldonado | Williams | 1:23,347 | 1,317 | 48 |
10 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:23,393 | 1,363 | 100 |
11 | Vettel | Red Bull | 1:23,608 | 1,578 | 23 |