Pole position na okruhu v americkom Austine získal Sebastian Vettel, v prvom rade ho doplní Lewis Hamilton. Fernando Alonso odštartuje z ôsmeho miesta.
Výsledky kvalifikácie na VC USA:
Pozícia | Jazdec | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36,558 | 1:35,796 | 1:35,657 | - |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37,058 | 1:36,795 | 1:35,766 | 0,109 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37,215 | 1:36,298 | 1:36,174 | 0,517 |
4 | Romain Grosjean* | Lotus-Renault | 1:37,486 | 1:36,906 | 1:36,587 | 0,930 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38,051 | 1:37,404 | 1:36,708 | 1,051 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37,927 | 1:37,102 | 1:36,794 | 1,137 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,667 | 1:36,549 | 1:36,937 | 1,280 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:37,756 | 1:37,066 | 1:37,141 | 1,484 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,968 | 1:37,123 | 1:37,300 | 1,643 |
10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37,537 | 1:37,011 | 1:37,842 | 2,185 |
11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:37,520 | 1:37,604 | ||
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37,565 | 1:37,616 | ||
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,104 | 1:37,665 | ||
14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38,434 | 1:37,879 | ||
15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:38,500 | 1:38,206 | ||
16 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:38,418 | 1:38,437 | ||
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,862 | 1:38,501 | ||
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39,114 | |||
19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40,056 | |||
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:40,664 | |||
21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:40,809 | |||
22 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41,166 | |||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42,011 | |||
24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:42,740 | |||
- | Q1 107 % | - | 1:43,317 |
* Romain Grosjean obdržal penalizáciu za predčasnú výmenu prevodovky, na štarte sa posunie o 5 miest dozadu.