V kvalifikácii na VC Abú Zabí pohodlne dominoval Lewis Hamilton, do závodu odštartuje z prvého miesta. Sebastian Vettel bol diskvalifikovaný, Fernando Alonso tak odštartuje šiesty, Massa ôsmy.
Výsledky kvalifikácie na VC Abú Zabí:
Pozícia | Jazdec | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41,497 | 1:40,901 | 1:40,630 | |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41,933 | 1:41,277 | 1:40,978 | 0,348 |
3 | Sebastian Vettel* | Red Bull Racing-Renault | 1:42,160 | 1:41,511 | 1:41,073 | 0,443 |
4 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41,981 | 1:41,907 | 1:41,226 | 0,596 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42,222 | 1:41,532 | 1:41,260 | 0,630 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42,342 | 1:41,873 | 1:41,290 | 0,660 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41,939 | 1:41,514 | 1:41,582 | 0,952 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41,926 | 1:41,698 | 1:41,603 | 0,973 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41,974 | 1:41,846 | 1:41,723 | 1,093 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42,046 | 1:41,620 | 1:41,778 | 1,148 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:42,579 | 1:42,019 | ||
12 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:42,624 | 1:42,084 | ||
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42,572 | 1:42,218 | ||
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42,735 | 1:42,289 | ||
15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43,298 | 1:42,330 | ||
16 | Kamuj Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:43,582 | 1:42,606 | ||
17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:43,280 | 1:42,765 | ||
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44,058 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:44,956 | |||
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:45,089 | |||
21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1:45,151 | |||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:45,426 | |||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:45,766 | |||
24 | Narajn Kartykejan | HRT-Cosworth | 1:46,382 | |||
- | Q1 107 % | - | 1:48,601 |
* Sebastian Vettel bol diskvalifikovaný z kvalifikácie a odštartuje z boxovej uličky.