Víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Turecka v Istanbule sa stal Sebastian Vettel z tímu Red Bull Racing. Za ním skončili dvaja jazdci Brawnu GP, Jenson Button a Rubens Barrichello.
Výsledky kvalifikácie na VC Turecka:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27,330 | 1:27,016 | 1:28,316 | - | |
2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27,355 | 1:27,230 | 1:28,421 | + 0,105 | |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27,371 | 1:27,418 | 1:28,579 | + 0,263 | |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27,466 | 1:27,416 | 1:28,613 | + 0,297 | |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27,529 | 1:27,195 | 1:28,666 | + 0,350 | |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27,556 | 1:27,387 | 1:28,815 | + 0,499 | |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27,508 | 1:27,349 | 1:28,858 | + 0,542 | |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:27,988 | 1:27,473 | 1:29,075 | + 0,759 | |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27,517 | 1:27,418 | 1:29,191 | + 0,875 | |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27,788 | 1:27,455 | 1:29,357 | + 1,041 | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27,795 | 1:27,521 | |||
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27,691 | 1:27,629 | |||
13 | Timo Glock | Toyota | 1:28,160 | 1:27,795 | |||
14 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:28,199 | 1:28,207 | |||
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28,278 | 1:28,391 | |||
16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28,318 | ||||
17 | Nelson Piquet | Renault | 1:28,582 | ||||
18 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28,708 | ||||
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28,717 | ||||
20 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:28,918 |
Fotogaléria zo soboty v Turecku bude publikovaná v samostatnom článku.