Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zverejnila hmotnosti monopostov po kvalifikácii na VC Nemecka.
Pilot | Tím | P | PŠ | Benzín | Celk. | na najľahšieho | na pole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Rosberg | Williams | 15 | 15 | 84,6 | 689,6 | 0,0 | 28,6 |
S. Bourdais | Toro Rosso | 19 | 20 | 84,5 | 689,5 | -0,1 | 28,5 |
J. Trulli | Toyota | 14 | 14 | 78,7 | 683,7 | -5,9 | 22,7 |
K. Nakajima | Williams | 13 | 13 | 78,6 | 683,6 | -6,0 | 22,6 |
N. Heidfeld | BMW | 11 | 11 | 76,0 | 681,0 | -8,6 | 20,0 |
A. Sutil | Force India | 7 | 7 | 73,5 | 678,5 | -11,1 | 17,5 |
N. Piquet jun. | Renault | 10 | 10 | 71,0 | 676,0 | -13,6 | 15,0 |
S. Buemi | Toro Rosso | 17 | 17 | 69,5 | 674,5 | -15,1 | 13,5 |
K. Räikkönen | Ferrari | 9 | 9 | 69,0 | 674,0 | -15,6 | 13,0 |
F. Massa | Ferrari | 8 | 8 | 68,5 | 673,5 | -16,1 | 12,5 |
R. Kubica | BMW | 16 | 16 | 68,5 | 673,5 | -16,1 | 12,5 |
F. Alonso | Renault | 12 | 12 | 63,2 | 668,2 | -21,4 | 7,2 |
H. Kovalainen | McLaren | 6 | 6 | 59,0 | 664,0 | -25,6 | 3,0 |
G. Fisichella | Force India | 18 | 18 | 57,5 | 662,5 | -27,1 | 1,5 |
T. Glock | Toyota | 20 | 19 | 57,3 | 662,3 | -27,3 | 1,3 |
M. Webber | Red Bull | 1 | 1 | 56,0 | 661,0 | -28,6 | 0,0 |
S. Vettel | Red Bull | 4 | 4 | 56,0 | 661,0 | -28,6 | 0,0 |
L. Hamilton | McLaren | 5 | 5 | 49,5 | 654,5 | -35,1 | -6,5 |
R. Barrichello | Brawn | 2 | 2 | 42,0 | 647,0 | -42,6 | -14,0 |
J. Button | Brawn | 3 | 3 | 39,0 | 644,0 | -45,6 | -17,0 |
Pozn.: meno, tím, poradie v kvalifikácii, poradie na štarte, množstvo paliva, celková váha, strata na najľahšieho, strata na pole position