Kvalifikáciu na VC Nemecka 2009 poznačil dážď najmä v druhej časti kvalifikácie. Prekvapením v prvej desiatke sa tak stali Nelson Piquet na Renaulte a Adrian Sutil vo Force India.
Výsledky kvalifikácie na VC Nemecka:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31,257 | 1:38,038 | 1:32,230 | - | |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:31,482 | 1:34,455 | 1:32,357 | + 0,127 | |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:31,568 | 1:39,032 | 1:32,473 | + 0,243 | |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:31,430 | 1:39,504 | 1:32,480 | + 0,250 | |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31,473 | 1:39,149 | 1:32,616 | + 0,386 | |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:31,881 | 1:40,826 | 1:33,859 | + 1,629 | |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32,015 | 1:36,740 | 1:34,316 | + 2,086 | |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31,600 | 1:41,708 | 1:34,574 | + 2,344 | |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31,869 | 1:41,730 | 1:34,710 | + 2,480 | |
10 | Nelson Piquet | Renault | 1:32,128 | 1:35,737 | 1:34,803 | + 2,573 | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31,771 | 1:42,310 | |||
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31,302 | 1:42,318 | |||
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:31,884 | 1:42,500 | |||
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31,760 | 1:42,771 | |||
15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:31,598 | 1:42,859 | |||
16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32,190 | ||||
17 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 1:32,251 | ||||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:32,402 | ||||
19 | Timo Glock | Toyota | 1:32,423 | ||||
20 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33,559 |
Hmotnosti monopostov budú zverejnené o chvíľu...