Kvalifikáciu na VC Európy vo Valencii vyhral Lewis Hamilton v McLarene, z druhého miesta vyštartuje jeho tímový kolega Heikki Kovalainen, Romain Grosjean sa dostal do Q2 a bude štartovať zo 14. miesta.
Výsledky:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38,649 | 1:38,182 | 1:39,498 | - | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38,816 | 1:38,230 | 1:39,532 | + 0,034 | |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:39,019 | 1:38,076 | 1:39,563 | + 0,065 | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39,295 | 1:38,273 | 1:39,789 | + 0,291 | |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:38,531 | 1:38,601 | 1:39,821 | + 0,323 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38,843 | 1:38,782 | 1:40,144 | + 0,646 | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:39,039 | 1:38,346 | 1:40,185 | + 0,687 | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:39,155 | 1:38,717 | 1:40,236 | + 0,738 | |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38,983 | 1:38,625 | 1:40,239 | + 0,741 | |
| 10 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:38,806 | 1:38,747 | 1:40,512 | + 1,014 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:39,032 | 1:38,826 | |||
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39,145 | 1:38,846 | |||
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:39,459 | 1:38,991 | |||
| 14 | Romain Grosjean | Renault | 1:39,322 | 1:39,040 | |||
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,912 | 1:39,514 | |||
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:39,531 | ||||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:39,795 | ||||
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39,807 | ||||
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,925 | ||||
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41,413 |
Hmotnosti monopostov budú zverejnené o chvíľu.