Víťazom VC Číny 2010 sa stal Brit Jenson Button na McLarene. Jeho tímový kolega skončil na druhom mieste, avšak schyľovalo sa k penalizácii za nebezpečný manéver v boxoch. Alonso mal na víťazstvo, ulial však štart a musel si odpykať prejazd boxami.
Výsledky VC Číny 2010:
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | víťaz |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1.5 s |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +9.4 s |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +11.8 s |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 56 | +22.2 s |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +33.3 s |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +47.6 s |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +52.1 s |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +57.7 s |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +61.7 s |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +62.8 s |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +63.6 s |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +71.4 s |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 55 | +1 kolo |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1 kolo |
| 16 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 54 | +2 kola |
| 17 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +4 kolá |
| Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | +30 kôl | |
| Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 8 | +48 kôl | |
| Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 7 | +49 kôl | |
| Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +56 kôl | |
| Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +56 kôl | |
| Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | +56 kôl | |
| Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | +56 kôl |
So svojimi názormi na preteky sa môžete s ostatnými čitateľmi podeliť prostredníctvom komentára.