Veľká cena Malajzie priniesla množstvo zaujímavých momentov, pre svoje prvé víťazstvo v tejto sezóne si ale systémom štart-cieľ prišiel Nemec Sebastian Vettel na Red Bulle, Kubica skončil štvrtý, Alonso mal technické problémy a odstúpil 2 kolá pred koncom.
Výsledky VC Malajzie 2010:
Pozícia | Jazdec | Tím | Kôl | Čas/strata | Štartová pozícia |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48,4 h | 3 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4,8 s | 1 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13,5 s | 2 |
4 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18,5 s | 6 |
5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21,0 s | 4 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23,4 s | 20 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27,0 s | 21 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37,9 s | 17 |
9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1:10,6 min | 14 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +1:13,3 min | 5 |
11 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1:18,9 min | 13 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 kolo | 7 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +2 kolá | 19 |
14 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 kolá | 24 |
15 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 kolá | 22 |
16 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 kolá | 23 |
17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 kôl | 18 |
- | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | +10 kôl | 15 |
- | Vitaly Petrov | Renault | 32 | +24 kôl | 11 |
- | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | +44 kôl | 10 |
- | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | +47 kôl | 8 |
- | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 8 | +48 kôl | 9 |
- | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | +54 kôl | 16 |
- | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | + 56 kôl | 12 |
So svojimi postrehmi či názormi na Veľkú cenu Malajzie sa môžete podeliť prostredníctvom komentára.