Víťazom Veľkej ceny Turecka 2010 sa stal Brit Lewis Hamilton, McLaren oslavuje double zásluhou druhého miesta Jensona Buttona.
Preteky ponúkli množstvo zaujímavých momentov, medzi ktoré sa určite zaradil kontakt Marka Webbera so Sebastianom Vettelom, kde na jednej z roviniek okruhu Istanbul Park zaútočil Vettel z druhého miesta na tímového kolegu Marka Webbera. Nasledoval incident, z ktorého vyšiel ako porazený Nemec Vettel, ktorý nemohol pokračovať v závode s poškodenou zadnou časťou monopostu. Mark Webber po výmene predného spojlera skončil tretí.
Počas celých pretekov sa štvorica Webber, Hamilton, Vettel, Button držala za sebou len v malých rozostupoch, prišlo aj k výmene pozícií; najprv sa dostal po lepšej pit-stopovej stratégii Sebastian Vettel pred Lewisa Hamiltona, po kontakte jazdcov Red Bullu sa "strieborní" ocitli na prvých dvoch priečkach, ktoré si na konci jedného kola vymenili, avšak po vjazde do prvej zákruty to bolo opäť po starom.
Lewis Hamilton si tak prišiel po svoje prvé víťazstvo v tohtoročnej sezóne a pripísal si 25 bodov. Fernando Alonso skončil po nepodarenej kvalifikácii na 8. priečke po malom kontakte s Vitalijom Petrovom v poslednej časti pretekov. Tímový kolega Massa obsadil siedme miesto.
Michael Schumacher si aj napriek slabej rýchlosti svojho strieborného šípu udržal piate miesto, po vypadnutí Vettela zo závodu skončil štvrtý. Rosberg umiestnením tesne za svojím tímovým kolegom potvrdil, kam momentálne Mercedes patrí.
Výsledky VC Turecka 2010:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:28:47,6 h | 2 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +2,6 s | 4 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +24,2 s | 1 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +31,1 s | 5 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +32,2 s | 6 |
6 | Robert Kubica | Renault | 58 | +32,8 s | 7 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +36,6 s | 8 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +46,5 s | 12 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +49,0 s | 11 |
10 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +1:05,6 min | 10 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +1:05,9 min | 13 |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +1:07,8 min | 16 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +1 kolo | 18 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 kolo | 15 |
15 | Vitalij Petrov | Renault | 57 | +1 kolo | 9 |
16 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 kolo | 14 |
17 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 57 | +1 kolo | 17 |
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +3 kolá | 21 |
19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | +3 kolá | 23 |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +6 kôl | 24 |
- | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | +12 kôl | 22 |
- | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | +19 kôl | 3 |
- | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | +25 kôl | 20 |
- | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | +26 kôl | 19 |
So svojimi názormi a postrehmi zo závodu sa môžete s ostatnými čitateľmi podeliť prostredníctvom komentára.