Prerušené preteky vyhral Jenson Button na Brawn GP, zinkasoval len polovičnú porciu bodov, keďže sa neodjazdilo 75% závodu. Sedem minút pred uplynutím dvojhodinového intervalu komisári oznámili, že preteky sa už nereštartujú.
Jenson Button vyhral aj druhú veľku cenu sezóny. Pripísal si aj najrýchlejšie kolo pretekov - 1:36.641 v 18. kole. Tím Brawn GP si tak odnáša víťazstvo v kvalifikácii, pretekoch aj najrýchlejšie kolo závodu.
Výsledky:
| Por. | # | Pilot | Tím | Kolá | |
| 1. | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 |
| 2. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 s |
| 3. | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 s |
| 4. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 s |
| 5. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 s |
| 6. | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 s |
| 7. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 s |
| 8. | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 s |
| 9. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | +76.9 s |
| 10. | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | +102.164 s |
| 11. | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | +109.422 s |
| 12. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | +116.130 s |
| 13. | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | +116.713 s |
| 14. | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31 | +142.841 s |
| 15. | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | Spin |
| 16. | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | Spin |
| 17. | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | +1 kolo |
| 18. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | Spin |
| -- | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | Motor |
| -- | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Spin |
Fotky: