Kvalifikáciu na Veľkú cenu Talianska vyhral v Monze Lewis Hamilton, a zabezpečil si tak svoju tohtoročnú druhú pole position. V prvom rade mu bude robiť spoločnosť Adrian Sutil, tretí skončil Kimi Räikkönen.
Výsledky:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23,375 | 1:22,973 | 1:24,066 | - | |
2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23,576 | 1:23,070 | 1:24,261 | + 0,195 | |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23,349 | 1:23,426 | 1:24,523 | + 0,457 | |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23,515 | 1:23,528 | 1:24,845 | + 0,779 | |
5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23,483 | 1:22,976 | 1:25,015 | + 0,949 | |
6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23,403 | 1:22,955 | 1:25,030 | + 0,964 | |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23,578 | 1:23,207 | 1:25,043 | + 0,977 | |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23,708 | 1:23,497 | 1:25,072 | + 1,006 | |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:23,558 | 1:23,545 | 1:25,180 | + 1,114 | |
10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23,755 | 1:23,273 | 1:25,314 | + 1,248 | |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24,014 | 1:23,611 | |||
12 | Romain Grosjean | Renault | 1:23,975 | 1:23,728 | |||
13 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:24,001 | 1:23,866 | |||
14 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:23,828 | 1:23,901 | |||
15 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:23,584 | 1:24,275 | |||
16 | Timo Glock | Toyota | 1:24,036 | ||||
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:24,074 | ||||
18 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:24,121 | ||||
19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,220 | ||||
20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,951 |
Hmotnosti monopostov pred štartom budú zverejnené v podvečer.