Podľa zverejnených údajov by mali jazdci z prvej desiatky zamieriť prvýkrát do boxov medzi šestnástym a dvadsiatym okolom. Hamilton má menej paliva ako Vettel a tankovať by mal o dve kolá skôr.
Ako prvé by mali zo špičky do depa zájsť Barrichello s Kubicom, ako posledný Rosberg. Jazdci z druhej desiatky vsádzajú na štart s ťažším autom. Najväčším množstvom paliva disponujú piloti stajne Renault.
Hmotnosti:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 658,5 | 17 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 663,0 | 19 | |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 660,0 | 18 | |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 655,0 | 16 | |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 657,0 | 17 | |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 661,0 | 18 | |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 654,5 | 16 | |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 664,0 | 19 | |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 665,0 | 20 | |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 661,5 | 18 | |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 692,0 | 30 | |
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 694,3 | 30 | |
13 | Heikki Kovalainen* | McLaren-Mercedes | 697,0 | 31 | |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 704,0 | 34 | |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 696,5 | 31 | |
16 | Fernando Alonso | Renault | 708,3 | 36 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 695,0 | 31 | |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 696,0 | 31 | |
19 | Romain Grosjean | Renault | 710,8 | 37 | |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 692,5 | 30 |
* Penalizácia 5 miest za výmenu prevodovky